| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 70/24 | +46 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | 65/26 | +39 | 64 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63/28 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60/42 | +18 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 59/39 | +20 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 2 | 11 | 39/39 | 0 | 47 |
| 7 | 西汉姆联 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46/50 | -4 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 27 | 11 | 6 | 10 | 47/45 | +2 | 39 |
曼城德比结束后,瓜帅对于德布劳内本场送出的两次关键助攻给予高度评价,认为其大局观决定了争冠走势。
根据西班牙媒体透露,皇马在最新的合练中强化了中场站位布局,以应对英超球队的高位防守策略。
在一场焦点对决中,国米凭借劳塔罗的双响绝杀稳固了头名交椅。下半程比赛的防守稳健度将成为提前捧杯的关键。